网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044693 | 222s | 小 双 | ||
114044692 | 09:42 | 9 + 3 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114044691 | 09:36 | 2 + 9 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114044690 | 09:31 | 2 + 0 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114044689 | 09:26 | 0 + 5 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114044688 | 09:21 | 7 + 5 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
114044687 | 09:16 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114044686 | 09:12 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 单 | 对 |
114044685 | 09:06 | 1 + 4 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114044684 | 09:02 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114044683 | 08:55 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114044682 | 08:51 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114044681 | 08:46 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114044680 | 08:41 | 5 + 7 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114044679 | 08:36 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 单 | 对 |
114044678 | 08:32 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
114044677 | 08:27 | 4 + 9 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
114044676 | 08:22 | 5 + 6 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114044675 | 08:17 | 7 + 3 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114044674 | 08:11 | 3 + 8 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114044673 | 08:06 | 6 + 6 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044692 | 12 | 小 | 双 | ||
114044691 | 13 | 小 | 单 | ||
114044690 | 10 | 小 | 双 | ||
114044689 | 06 | 小 | 双 | ||
114044688 | 12 | 小 | 双 | ||
114044687 | 15 | 大 | 单 | ||
114044686 | 19 | 大 | 单 | ||
114044685 | 14 | 大 | 双 | ||
114044684 | 16 | 大 | 双 | ||
114044683 | 14 | 大 | 双 | ||
114044682 | 08 | 小 | 双 | ||
114044681 | 16 | 大 | 双 | ||
114044680 | 12 | 小 | 双 | ||
114044679 | 24 | 大 | 双 | ||
114044678 | 05 | 小 | 单 | ||
114044677 | 20 | 大 | 双 | ||
114044676 | 17 | 大 | 单 | ||
114044675 | 19 | 大 | 单 | ||
114044674 | 20 | 大 | 双 | ||
114044673 | 15 | 大 | 单 | ||
114044672 | 07 | 小 | 单 | ||
114044671 | 07 | 小 | 单 | ||
114044670 | 06 | 小 | 双 | ||
114044669 | 09 | 小 | 单 | ||
114044668 | 06 | 小 | 双 | ||
114044667 | 20 | 大 | 双 | ||
114044666 | 24 | 大 | 双 | ||
114044665 | 15 | 大 | 单 | ||
114044664 | 14 | 大 | 双 | ||
114044663 | 08 | 小 | 双 | ||
114044662 | 17 | 大 | 单 | ||
114044661 | 13 | 小 | 单 | ||
114044660 | 15 | 大 | 单 | ||
114044659 | 09 | 小 | 单 | ||
114044658 | 16 | 大 | 双 | ||
114044657 | 17 | 大 | 单 | ||
114044656 | 19 | 大 | 单 | ||
114044655 | 09 | 小 | 单 | ||
114044654 | 15 | 大 | 单 | ||
114044653 | 16 | 大 | 双 | ||
114044652 | 16 | 大 | 双 | ||
114044651 | 06 | 小 | 双 | ||
114044650 | 18 | 大 | 双 | ||
114044649 | 10 | 小 | 双 | ||
114044648 | 10 | 小 | 双 | ||
114044647 | 11 | 小 | 单 | ||
114044646 | 14 | 大 | 双 | ||
114044645 | 05 | 小 | 单 | ||
114044644 | 16 | 大 | 双 | ||
114044643 | 17 | 大 | 单 |
50期内,12共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出06 16 |