网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044133 | 32s | 大 双 | ||
114044132 | 13:47 | 6 + 7 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114044131 | 13:40 | 3 + 5 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114044130 | 13:36 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114044129 | 13:31 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114044128 | 13:26 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114044127 | 13:22 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114044126 | 13:16 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114044125 | 13:11 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114044124 | 13:07 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114044123 | 13:01 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
114044122 | 12:56 | 7 + 7 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114044121 | 12:51 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 单 | 对 |
114044120 | 12:46 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 单 | 对 |
114044119 | 12:41 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114044118 | 12:36 | 0 + 4 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114044117 | 12:32 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114044116 | 12:26 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114044115 | 12:21 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114044114 | 12:15 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114044113 | 12:11 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044132 | 22 | 大 | 双 | ||
114044131 | 17 | 大 | 单 | ||
114044130 | 15 | 大 | 单 | ||
114044129 | 15 | 大 | 单 | ||
114044128 | 11 | 小 | 单 | ||
114044127 | 13 | 小 | 单 | ||
114044126 | 12 | 小 | 双 | ||
114044125 | 16 | 大 | 双 | ||
114044124 | 09 | 小 | 单 | ||
114044123 | 21 | 大 | 单 | ||
114044122 | 15 | 大 | 单 | ||
114044121 | 19 | 大 | 单 | ||
114044120 | 04 | 小 | 双 | ||
114044119 | 14 | 大 | 双 | ||
114044118 | 07 | 小 | 单 | ||
114044117 | 17 | 大 | 单 | ||
114044116 | 17 | 大 | 单 | ||
114044115 | 18 | 大 | 双 | ||
114044114 | 10 | 小 | 双 | ||
114044113 | 10 | 小 | 双 | ||
114044112 | 12 | 小 | 双 | ||
114044111 | 22 | 大 | 双 | ||
114044110 | 07 | 小 | 单 | ||
114044109 | 12 | 小 | 双 | ||
114044108 | 14 | 大 | 双 | ||
114044107 | 09 | 小 | 单 | ||
114044106 | 14 | 大 | 双 | ||
114044105 | 08 | 小 | 双 | ||
114044104 | 12 | 小 | 双 | ||
114044103 | 07 | 小 | 单 | ||
114044102 | 16 | 大 | 双 | ||
114044101 | 03 | 小 | 单 | ||
114044100 | 19 | 大 | 单 | ||
114044099 | 10 | 小 | 双 | ||
114044098 | 12 | 小 | 双 | ||
114044097 | 10 | 小 | 双 | ||
114044096 | 17 | 大 | 单 | ||
114044095 | 10 | 小 | 双 | ||
114044094 | 11 | 小 | 单 | ||
114044093 | 12 | 小 | 双 | ||
114044092 | 16 | 大 | 双 | ||
114044091 | 11 | 小 | 单 | ||
114044090 | 10 | 小 | 双 | ||
114044089 | 08 | 小 | 双 | ||
114044088 | 11 | 小 | 单 | ||
114044087 | 14 | 大 | 双 | ||
114044086 | 14 | 大 | 双 | ||
114044085 | 17 | 大 | 单 | ||
114044084 | 11 | 小 | 单 | ||
114044083 | 18 | 大 | 双 |
50期内,22共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出12 |